Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Inkubator für Gewebekulturen | Spannung (V): | 110/220 |
---|---|---|---|
Innenmaß (mm) (H*B*T): | 1000*550*450 | Temperaturbereich (℃): | -40~65 |
Garantie: | 2 Jahre | Temp. Genauigkeit (℃): | ±0,5 |
Leistung (KW): | 6 | Material: | Edelstahl |
Markieren: | Abkühlender Brutkasten-Edelstahl inner,Gewebe-Kultur-abkühlender Brutkasten,Mikroorganismus-Brutkasten-Labor |
Gewebe-Kultur-abkühlende Brutkasten-Edelstahl-innere Mikroorganismus-Brutkasten für Labor
SPX-250 S-C Refrigerated Incubator
Technische Parameter:
Modell | Innere Größe (Millimeter) (H*W*D) |
Innenvolumen (L) | Gesamtausmasse (Millimeter) (H*W*D) |
Verpackende Größe (Millimeter) (H*W*D) |
Spannung (V) |
Energie (Kilowatt) | Temp Strecke (℃) |
Temp. Genauigkeit (℃) | Temp. Schwankung (℃) |
SPX-70S | 500×400×320/ | 70 | 1020×540×570 | 1140×620×650 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S | 580×450×380/ | 100 | 1100×590×620 | 1220×670×700 | 220 | 0,35 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S | 800×500×380/ | 150 | 1350×640×660 | 1470×720×740 | 220 | 0,45 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S | 1000×550×450/ | 250 | 1550×690×660 | 1670×770×740 | 220 | 0,7 | 0~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-A | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-A | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,2 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-A | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,4 | -10~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-B | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 220 | 1,2 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-B | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 220 | 1,3 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-B | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 220 | 1,6 | -20~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-100S-C | 580×450×380/ | 100 | 1460*650*700 | 1580*730*780 | 380 | 4 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-150S-C | 800×500×380/ | 150 | 1680*700*700 | 1800*780*780 | 380 | 5 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
SPX-250S-C | 1000×550×450/ | 250 | 1880*750*770 | 2000*830*850 | 380 | 6 | -40~65 | ±0.5 | ±1% |
Für Umweltschutz, medizinische, Drogenprüfung, Gesundheits- und Epidemieverhinderung, Viehbestand, Aquakultur, wissenschaftliche Forschung und andere Produktionsabteilung. Eine spezielle Ausrüstung der konstanten Temperatur für die Analyse der VERSCHLUSSPFROPFEN-Bestimmung des Wassers, des Bakterien-, biochemischen, mikrobiologischenkulturschutzes, der Pflanzenzüchtung und der Züchtung.
Verschlusspfropfenbrutkasten mit Kühlsystem. ohne Kühlmittel des Fluors R134a, energiesparendere und höhere Leistungsfähigkeit.; angemessenes Lufteinlasszirkulationssystem, stellen einheitliche Temperatur im Arbeitsraum sicher; nehmen Sie magnetische Türdichtung an, stellen Sie ausgezeichnete Dichtung und das Beleuchtungsgerät sicher, die bequem ist zu beobachten.
Produkteinführung:
●Für Umweltschutz, medizinische, Drogenprüfung, Gesundheits- und Epidemieverhinderung, Viehbestand, Aquakultur und andere wissenschaftliche Forschung und Produktionsabteilungen. Eine spezielle Ausrüstung der konstanten Temperatur für die Analyse der VERSCHLUSSPFROPFEN-Bestimmung des Wassers, Bakterien, biochemischer, mikrobiologischer Kulturschutz, Pflanzenzüchtung, Züchtung.
Eigenschaft:
●Kühlsystem mit hohe Qualität importiertem Kompressor. Verzögerungsschutzfunktion. Sanftanlauf und lärmarmes beim Arbeiten.
●Die innere Kammer wird vom Spiegeledelstahl gemacht.
●Innere Kammer der halbkreisförmigen Ecken ist einfach zu säubern.
●Regal kann justiert werden.
●LED-Mikrocomputerprüfer.
●Notenschlüssel-Parametereinstellung.
●Timer, über Temperaturwarnungsfunktion.
●Einfach, die Waren in der inneren Kammer mit Beleuchtung aufzupassen.
: - 10℃~+65℃ B: - 20℃~+65℃ C: - 40℃~+65℃
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613189191849